- Главная страница
- >
- Видеокарты
- >
- Сравнение
- >
- ATI HD 4870 vs AMD Radeon HD 6490M
ATI HD 4870 или AMD Radeon HD 6490M


Данные получены из тестов пользователей, которые тестировали свои системы как в разгоне, так и без. Таким образом, вы видите усреднённые значения, соответствующие видеокарте.
Наши бенчмарки
Популярные бенчмарки
Бенчмарки запускались на железе в стоке, то есть, без разгона и с заводскими настройками. Поэтому на разогнанных системах очки могут заметно отличаться в большую сторону. Также небольшие изменения производительности могут быть из-за версии биоса.
passmark
ATI HD 4870
1309 (+71.2%)
AMD Radeon HD 6490M
377
Характеристики
Основные
Производитель | ATI | AMD |
Архитектура | TeraScale | Terascale 2 |
Кодовое название | RV770 | Seymour XT |
Тип видеокарты | Десктопная | Для ноутбуков |
Дата выхода | 25 июня 2008 | 6 января 2011 |
Цена на момент выхода | 299$ | 1,193.03$ |
Цена сейчас | 200$ | 248$ |
Технические
Число вычислительных (шейдерных) блоков | 800 | 160 |
Частота ядра | 750 МГц | 700 / 750 / 800 МГц |
Частота турбобуста | ||
Число транзисторов | 956 млн | 370 млн |
Техпроцесс | 55 нм | 40 нм |
TDP | 150 Вт | |
Текстурный филлрейт | 30.00 | 6.400 |
Интерфейс | PCIe 2.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
Длина | 250 мм | |
Дополнительные разъемы питания | 2x 6-pin | |
Видеоразъемы | 2x DVI, 1x S-Video | No outputs |
Память
Тип памяти | GDDR5 | DDR3/GDDR5 |
Объём памяти | 1 Гб | 512 Мб |
Ширина шины памяти | 256 бит | 64 бит |
Частота памяти | 3600 МГц | 800 МГц |
Пропускная способность памяти | 115.2 Гб/с | 25.60 Гб/с |
Разделяемая память | - |
API
DirectX | 10.1 (10_1) | 11.2 (11_0) |
Шейдеры | 4.1 | 5.0 |
OpenGL | 3.3 | 4.4 |
OpenCL | 1.1 | 1.2 |
Vulkan | N/A | N/A |
CUDA |
Какая лучше
ATI HD 4870
- Популярность при выборе для офисных приложений и просмотра контента в браузерах больше на 14%.
AMD Radeon HD 6490M
- В среднем, производительность в играх лучше на 1%.
- Популярность среди пользователей, выбирающих графический адаптер для рабочей станции, больше на 0%.
В чём похожи
- Цены на новые видеокарты примерно равны.