- Главная страница
- >
- Видеокарты
- >
- Сравнение
- >
- AMD R9 Fury-X vs Nvidia Quadro M6000
AMD R9 Fury-X или Nvidia Quadro M6000


Данные получены из тестов пользователей, которые тестировали свои системы как в разгоне, так и без. Таким образом, вы видите усреднённые значения, соответствующие видеокарте.
Наши бенчмарки
Популярные бенчмарки
Бенчмарки запускались на железе в стоке, то есть, без разгона и с заводскими настройками. Поэтому на разогнанных системах очки могут заметно отличаться в большую сторону. Также небольшие изменения производительности могут быть из-за версии биоса.
passmark
AMD R9 Fury-X
9893
Nvidia Quadro M6000
12143 (+18.5%)
Характеристики
Основные
Производитель | AMD | Nvidia |
Архитектура | GCN 3.0 | Maxwell 2.0 |
Кодовое название | Fiji | GM200 |
Тип видеокарты | Десктопная | Для рабочих станций |
Дата выхода | 24 июня 2015 | 21 марта 2015 |
Цена на момент выхода | 649$ | 4,199.99$ |
Цена сейчас | 444$ | 904$ |
Технические
Число вычислительных (шейдерных) блоков | 4096 | 3072 |
Частота ядра | 988 МГц | |
Частота турбобуста | 1050 МГц | 1114 МГц |
Число транзисторов | 8,900 млн | 8,000 млн |
Техпроцесс | 28 нм | 28 нм |
TDP | 275 Вт | 250 Вт |
Текстурный филлрейт | 268.8 | 213.9 |
Интерфейс | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Длина | 191 мм | 267 мм |
Дополнительные разъемы питания | 2x 8-pin | 1x 8-pin |
Видеоразъемы | 1x HDMI, 3x DisplayPort | 1x DVI, 4x DisplayPort |
Память
Тип памяти | High Bandwidth Memory (HBM) | GDDR5 |
Объём памяти | 4 Гб | 12 Гб |
Ширина шины памяти | 4096 бит | 384 бит |
Частота памяти | 1050 МГц | 6612 МГц |
Пропускная способность памяти | 512 Гб/с | 317.4 Гб/с |
Разделяемая память |
API
DirectX | DirectX® 12 | 12 (12_1) |
Шейдеры | 6.3 | 6.4 |
OpenGL | 4.5 | 4.6 |
OpenCL | 2.0 | 1.2 |
Vulkan | + | 1.1.126 |
CUDA | 5.2 |
Какая лучше
AMD R9 Fury-X
- Популярность при выборе для офисных приложений и просмотра контента в браузерах больше на 7%.
Nvidia Quadro M6000
- Популярность среди пользователей, выбирающих графический адаптер для рабочей станции, больше на 4%.
- Цена ниже на 815 рублей.
В чём похожи
- Производительность в играх примерно равна.