- Главная страница
- >
- Видеокарты
- >
- ATI
- >
- MOBILITY FireGL V5250
Видеокарта ATI MOBILITY FireGL V5250: тест в играх и цена
ATI MOBILITY FireGL V5250 анонсирована 0000-00-00 и позже поступила в продажу . В основе графического ускорителя чип: M66 GL. Создана на архитектуре R500 по техпроцессу 90 нм. По нашим тестам игровая производительность составляет 0 баллов из 100.
В эталонном варианте установлено 0.25 ГБ памяти GDDR3. Благодаря шине шириной 128 bit пропускная способность памяти достигает 11.20 GB/s.
Цена в России
Хотите купить MOBILITY FireGL V5250 дёшево? Посмотрите список магазинов, которые уже продают видеокарту у вас в городе.Тест ATI MOBILITY FireGL V5250
Данные получены из тестов пользователей, которые тестировали свои системы как в разгоне, так и без. Таким образом, вы видите усреднённые значения, соответствующие видеокарте.
Наши бенчмарки
Характеристики
Основные
Производитель | ATI |
Название чипа | M66 |
АрхитектураКодовое название поколения микроархитектуры. | R500 |
Производитель чиповКомпания, производящая чипы на своём заводе. | TSMC |
ТехпроцессТехнологический процесс производства, измеряется в нанометрах. Чем меньше техпроцесс, тем совершеннее технология, ниже тепловыделение и энергопотребление. | 90 нм |
Число транзисторов | 157 000 000 |
ИнтерфейсВерсия PCI Express. Обладает обратной совместимостью, что позволяет установить видеоекарту с PCIe 4.0 в материнскую плату с разъёмом PCIe 3.0. Иногда производители урезают число линий, например, AMD в RX 6500 XT, что приводит к снижению производительности до 10-40%, в зависимости от игры, при работе с устаревшей материнской платой, поддерживающей лишь 3.0. | PCIe 1.0 x16 |
Спецификации видеопроцессора
Спецификации видеопамяти
Объём видеопамятиОбщая ёмкость памяти, в которой хранится изображения, выводящееся на экран компьютера. Также может использоваться в каких-то вычислениях и программах. Производительность графического ускорителя не зависит напрямую от размера памяти, тем не менее, это очень важный параметр. | 0.25 ГБ |
Частота видеопамятиЗависит от типа распаянных чипов. | 350 MHz 700 Mbp |
Тип видеопамятиКаждое новое поколение даёт двухкратный рост пропускной способности при снижении напряжения и тепловыделения. | GDDR3 |
Разрядность шиныКогда-то актуальная характеристика, поскольку производительность среднебюджетных карт сильно урезали, понижая разрядность шины. Сейчас есть весьма быстрые GPU с небольшой шиной, но очень высокочастотными чипами памяти, что даёт достаточную пропускную способность. | 128 bit |
Пропускная способностьПСП - важная характеристика, получающаяся по простой формуле ПСП = разрядность шины * частота памяти. | 11.20 GB/s |
Поддерживаемые технологии
DirectXВысокоуровневый API. Пользователи Windows могут проверить свою версию, введя команду "dxdiag" в поиске меню пуск. Рекомендуем покупать графические ускорители, поддерживающие последнюю на момент покупки версию, чтобы не столкнуться через пару лет с тем, что новая игра не запускается. | 9.0c (9_3) |
OpenGLНе зависящий от платформы и языка программирования програмный интерфейс. Используется не только для приложений, но и в некоторых отличных играх, например, SOMA. | 2.1 |
OpenCLИспользуется для ускорения вычислений. К примеру, Photoshop использует ускорение OpenCL при уточнении краёв, умной резкости и галерее размытия. | N/A |
VulkanНизкоуровневый кроссплатформенный API, даёт прямой доступ и контроль графического ускорителя разработчикам. Некоторые игры позволяют выбирать между DirectX и Vulkan, при этом производительность последнего выше. | N/A |
Shader ModelВерсия шейдеров важна, если вы хотите играть в современные игры, но покупаете старую видеокарту. | 3.0 |
Подробные характеристики
TMUsTexture mapping unit - блоки видеокарты, которые накладывают текстуры на полигоны. | 12 |
ROPsRender output units - блоки растеризации. Их число и производительность прямо влияет на филлрейт. | 12 |
Теоретическая производительность
Pixel Rate | 5.400 GPixel/s |
Texture Rate | 5.400 GTexel/s |
Остальное
Поколение | Mobility FireGL (V5xxx) |
Графический процессор | M66 GL |
Видеовыходы | No outputs |