- Главная страница
- >
- Видеокарты
- >
- AMD
- >
- Mobility Radeon HD 5870
Видеокарта AMD Mobility Radeon HD 5870: тест в играх и цена
AMD Mobility Radeon HD 5870 анонсирована 2010-01-07 и позже поступила в продажу . В основе графического ускорителя чип: Broadway XT
(216-0769008). Создана на архитектуре TeraScale 2 по техпроцессу 40 нм. По нашим тестам игровая производительность составляет 1.8 баллов из 100.
(216-0769008). Создана на архитектуре TeraScale 2 по техпроцессу 40 нм. По нашим тестам игровая производительность составляет 1.8 баллов из 100.
TDP стоковой видеокарты равен 50 Вт.
Цена в России
Хотите купить Mobility Radeon HD 5870 дёшево? Посмотрите список магазинов, которые уже продают видеокарту у вас в городе.Тест AMD Mobility Radeon HD 5870
Данные получены из тестов пользователей, которые тестировали свои системы как в разгоне, так и без. Таким образом, вы видите усреднённые значения, соответствующие видеокарте.
Наши бенчмарки
Характеристики
Основные
Производитель | AMD |
АрхитектураКодовое название поколения микроархитектуры. | TeraScale 2 |
Производитель чиповКомпания, производящая чипы на своём заводе. | TSMC |
ТехпроцессТехнологический процесс производства, измеряется в нанометрах. Чем меньше техпроцесс, тем совершеннее технология, ниже тепловыделение и энергопотребление. | 40 нм |
Число транзисторов | 1 000 000 |
ИнтерфейсВерсия PCI Express. Обладает обратной совместимостью, что позволяет установить видеоекарту с PCIe 4.0 в материнскую плату с разъёмом PCIe 3.0. Иногда производители урезают число линий, например, AMD в RX 6500 XT, что приводит к снижению производительности до 10-40%, в зависимости от игры, при работе с устаревшей материнской платой, поддерживающей лишь 3.0. | MXM-B (3.0) |
TDPThermal Design Power - показатель, определяющий тепловыделение в стандартном режиме работы. | 50 Вт. |
Спецификации видеопроцессора
Спецификации видеопамяти
Частота видеопамятиЗависит от типа распаянных чипов. | 10004 |
Тип видеопамятиКаждое новое поколение даёт двухкратный рост пропускной способности при снижении напряжения и тепловыделения. | GDDR5 |
Разрядность шиныКогда-то актуальная характеристика, поскольку производительность среднебюджетных карт сильно урезали, понижая разрядность шины. Сейчас есть весьма быстрые GPU с небольшой шиной, но очень высокочастотными чипами памяти, что даёт достаточную пропускную способность. | 128 bit |
Пропускная способностьПСП - важная характеристика, получающаяся по простой формуле ПСП = разрядность шины * частота памяти. | 64.00 GB/s |
Поддерживаемые технологии
DirectXВысокоуровневый API. Пользователи Windows могут проверить свою версию, введя команду "dxdiag" в поиске меню пуск. Рекомендуем покупать графические ускорители, поддерживающие последнюю на момент покупки версию, чтобы не столкнуться через пару лет с тем, что новая игра не запускается. | 11.2 (11_0) |
OpenGLНе зависящий от платформы и языка программирования програмный интерфейс. Используется не только для приложений, но и в некоторых отличных играх, например, SOMA. | 4.4 |
OpenCLИспользуется для ускорения вычислений. К примеру, Photoshop использует ускорение OpenCL при уточнении краёв, умной резкости и галерее размытия. | 1.2 |
VulkanНизкоуровневый кроссплатформенный API, даёт прямой доступ и контроль графического ускорителя разработчикам. Некоторые игры позволяют выбирать между DirectX и Vulkan, при этом производительность последнего выше. | N/A |
Shader ModelВерсия шейдеров важна, если вы хотите играть в современные игры, но покупаете старую видеокарту. | 5.0 |
Подробные характеристики
Shading Units | 800 |
TMUsTexture mapping unit - блоки видеокарты, которые накладывают текстуры на полигоны. | 40 |
ROPsRender output units - блоки растеризации. Их число и производительность прямо влияет на филлрейт. | 16 |
Compute UnitsИсполнительные блоки в видеокартах AMD. | 10 |
L1 Cache | 8 KB (per CU) |
L2 Cache | 256 KB |
Теоретическая производительность
Pixel Rate | 11.20 GPixel/s |
Texture Rate | 28.00 GTexel/s |
FP32 (float) performance | 1,120 GFLOPS |
Остальное
Дата презентацииПрезентация в СМИ, официальная информация. | 2010-01-07 |
Поколение | Manhattan (Mobility HD 5800) |
Графический процессор | Broadway XT (216-0769008) |
Видеовыходы | No outputs |
Конкуренты
Игры | Офис | Тяжёлая нагрузка | |
---|---|---|---|
Лучше | Intel HD 4000 (Desktop 1.15 GHz) | Nvidia GeForce GT 550M | Nvidia GeForce GT 555M |
Хуже | Nvidia NVS 310 | Nvidia GeForce GT 445M | Nvidia Quadro 1000M |
Обратите внимание, что конкуренты подбираются автоматически на основании производительности в конкретной задаче. Поэтому некоторые могут вас озадачить. Мы совершенствуем наш алгоритм подбора, отнеситесь с пониманием.