- Главная страница
- >
- Видеокарты
Рейтинг топ видеокарт
Список видеокарт
Видеокарта | Рейтинг | Объём памяти (ГБ) | Тип памяти | PCIe | Shaders / TMUs / ROPs |
---|---|---|---|---|---|
Nvidia RTX 4090 | 24 | GDDR6X | PCIe 4.0 x16 | 16384 / 512 / 176 | |
Nvidia RTX 4080 | 16 | GDDR6X | PCIe 4.0 x16 | 9728 / 304 / 112 | |
AMD RX 7900-XTX | 24 | GDDR6 | PCIe 4.0 x16 | 6144 / 384 / 192 | |
Nvidia RTX 4070-Ti | 12 | GDDR6X | PCIe 4.0 x16 | 7680 / 240 / 80 | |
Nvidia RTX 3090-Ti | 24 | GDDR6X | PCIe 4.0 x16 | 10752 / 336 / 112 | |
AMD RX 7900-XT | 20 | GDDR6 | PCIe 4.0 x16 | 5376 / 336 / 192 | |
Nvidia RTX 4090 (Laptop) | 16 | GDDR6 | PCIe 4.0 x16 | 9728 / 304 / 112 | |
Nvidia RTX 3090 | 24 | GDDR6X | PCIe 4.0 x16 | 10496 / 328 / 112 | |
Nvidia RTX 3080-Ti | 12 | GDDR6X | PCIe 4.0 x16 | 10240 / 320 / 112 | |
AMD RX 6950-XT | 16 | GDDR6 | PCIe 4.0 x16 | 5120 / 320 / 128 | |
AMD RX 6900-XT | 16 | GDDR6 | PCIe 4.0 x16 | 5120 / 320 / 128 | |
Nvidia RTX 4070 | 12 | GDDR6X | PCIe 4.0 x16 | 7680 / 240 / 80 | |
Nvidia RTX 4080 (Laptop) | 12 | GDDR6 | PCIe 4.0 x16 | 7424 / 232 / 80 | |
Nvidia RTX 3080 | 10 | GDDR6X | PCIe 4.0 x16 | 8704 / 272 / 96 | |
Nvidia Quadro RTX A6000 | |||||
AMD RX 6800-XT | 16 | GDDR6 | PCIe 4.0 x16 | 4608 / 288 / 128 | |
Nvidia Titan RTX | 24 | GDDR6 | PCIe 3.0 x16 | 4608 / 288 / 96 | |
Nvidia Quadro RTX 6000 | 24 | GDDR6 | PCIe 3.0 x16 | 4608 / 288 / 96 | |
Nvidia Quadro RTX 8000 | 48 | GDDR6 | PCIe 3.0 x16 | 4608 / 288 / 96 | |
Nvidia RTX 3070-Ti | 8 | GDDR6X | PCIe 4.0 x16 | 6144 / 192 / 96 | |
Nvidia RTX 2080-Ti | 11 | GDDR6 | PCIe 3.0 x16 | 4352 / 272 / 88 | |
Nvidia RTX 3070 | 8 | GDDR6 | PCIe 4.0 x16 | 5888 / 184 / 96 | |
AMD RX 6800 | 16 | GDDR6 | PCIe 4.0 x16 | 3840 / 240 / 96 | |
Nvidia Titan V | 12 | HBM2 | PCIe 3.0 x16 | 5120 / 320 / 96 | |
Nvidia RTX 3080-Ti (Laptop) | 16 | GDDR6 | PCIe 4.0 x16 | 7424 / 232 / 96 | |
Nvidia RTX 4070 (Laptop) | 8 | GDDR6 | PCIe 4.0 x16 | 4608 / 144 / 48 | |
Nvidia Quadro RTX 5000 | 16 | GDDR6 | PCIe 3.0 x16 | 3072 / 192 / 64 | |
Nvidia RTX 2080S (Super) | 8 | GDDR6 | PCIe 3.0 x16 | 3072 / 192 / 64 | |
AMD RX 6750-XT | 12 | GDDR6 | PCIe 4.0 x16 | 2560 / 160 / 64 | |
Nvidia RTX 3060-Ti | 8 | GDDR6 | PCIe 4.0 x16 | 4864 / 152 / 80 | |
Nvidia Titan Xp | 12 | GDDR5X | PCIe 3.0 x16 | 3840 / 240 / 96 | |
Nvidia RTX 3080 (Laptop) | 8 | GDDR6 | PCIe 4.0 x16 | 6144 / 192 / 96 | |
Nvidia RTX 2080 | 8 | GDDR6 | PCIe 3.0 x16 | 2944 / 184 / 64 | |
Nvidia GTX 1080-Ti | 11 | GDDR5X | PCIe 3.0 x16 | 3584 / 224 / 88 | |
AMD RX 6700-XT | 12 | GDDR6 | PCIe 4.0 x16 | 2560 / 160 / 64 | |
Nvidia Titan X Pascal | 12 | GDDR5X | PCIe 3.0 x16 | 3584 / 224 / 96 | |
Nvidia RTX 3070-Ti (Laptop) | 8 | GDDR6 | PCIe 4.0 x16 | 5888 / 184 / 96 | |
Nvidia Quadro P6000 | 24 | GDDR5X | PCIe 3.0 x16 | 3840 / 240 / 96 | |
Nvidia RTX 4060 (Laptop) | 4 | GDDR6 | PCIe 4.0 x16 | 2560 / 80 / 32 | |
Nvidia RTX 2080S (Super Mobile) | 8 | GDDR6 | PCIe 3.0 x16 | 3072 / 192 / 64 | |
Nvidia RTX 2070S (Super) | 8 | GDDR6 | PCIe 3.0 x16 | 2560 / 160 / 64 | |
Intel Arc A770 | 16 | GDDR6 | PCIe 4.0 x16 | 4096 / 256 / 128 | |
Nvidia RTX 3070 (Laptop) | 8 | GDDR6 | PCIe 4.0 x16 | 5120 / 160 / 80 | |
Nvidia RTX 2080 (Mobile) | 8 | GDDR6 | PCIe 3.0 x16 | 2944 / 184 / 64 | |
AMD RX 6650-XT | 8 | GDDR6 | PCIe 4.0 x8 | 2048 / 128 / 64 | |
Nvidia Quadro GP100 | 16 | HBM2 | PCIe 3.0 x16 | 3584 / 224 / 96 | |
AMD RX 6700 | 10 | GDDR6 | PCIe 4.0 x16 | 2304 / 144 / 64 | |
AMD RX 6600-XT | 8 | GDDR6 | PCIe 4.0 x8 | 2048 / 128 / 64 | |
Nvidia RTX 2070 | 8 | GDDR6 | PCIe 3.0 x16 | 2304 / 144 / 64 | |
Nvidia GTX 1080 | 8 | GDDR5X | PCIe 3.0 x16 | 2560 / 160 / 64 | |
Intel Arc A750 | 8 | GDDR6 | PCIe 4.0 x16 | 3584 / 224 / 112 | |
AMD Radeon-VII | HBM2 | PCIe 3.0 x16 | 3840 / 240 / 64 | ||
Nvidia RTX 3060 | 12 | GDDR6 | PCIe 4.0 x16 | 3584 / 112 / 48 | |
Nvidia RTX 2060S (Super) | 8 | GDDR6 | PCIe 3.0 x16 | 2176 / 136 / 64 | |
AMD RX 5700-XT | 8 | GDDR6 | PCIe 4.0 x16 | 2560 / 160 / 64 | |
AMD RX 5700XT 50th Anniversary | 8 | GDDR6 | PCIe 4.0 x16 | 2560 / 160 / 64 | |
Nvidia Quadro RTX 4000 | 8 | GDDR6 | PCIe 3.0 x16 | 2304 / 144 / 64 | |
Nvidia RTX 2070S (Super Mobile) | 8 | GDDR6 | PCIe 3.0 x16 | 2560 / 160 / 64 | |
Nvidia RTX 4050 (Laptop) | 6 | GDDR6 | PCIe 4.0 x16 | 2560 / 80 / 32 | |
Nvidia GTX 1080 (Mobile) | 8 | GDDR5X | PCIe 3.0 x16 | 2560 / 160 / 64 | |
AMD RX Vega-64LC (Liquid Cooled) | |||||
AMD RX 6800M | 12 | GDDR6 | PCIe 4.0 x16 | 2560 / 160 / 64 | |
Nvidia GTX 1070-Ti | 8 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 2432 / 152 / 64 | |
AMD Radeon RX 7600S | |||||
Nvidia RTX 2080S (Super Mobile Max-Q) | 8 | GDDR6 | PCIe 3.0 x16 | 3072 / 192 / 64 | |
Nvidia RTX 2080 (Mobile Max-Q) | 8 | GDDR6 | PCIe 3.0 x16 | 2944 / 184 / 64 | |
Nvidia RTX 3060 (Laptop) | 6 | GDDR6 | PCIe 4.0 x16 | 3840 / 120 / 48 | |
Nvidia RTX 2060 | 6 | GDDR6 | PCIe 3.0 x16 | 1920 / 120 / 48 | |
Nvidia Quadro P5000 | 16 | GDDR5X | PCIe 3.0 x16 | 2560 / 160 / 64 | |
Nvidia RTX 2070 (Mobile) | 8 | GDDR6 | PCIe 3.0 x16 | 2304 / 144 / 64 | |
AMD RX Vega-64 | 8 | HBM2 | PCIe 3.0 x16 | 4096 / 256 / 64 | |
AMD Vega Frontier Edition | 16 | HBM2 | PCIe 3.0 x16 | 4096 / 256 / 64 | |
AMD RX 6600 | 8 | GDDR6 | PCIe 4.0 x8 | 1792 / 112 / 64 | |
Nvidia RTX 2070S (Super Mobile Max-Q) | 8 | GDDR6 | PCIe 3.0 x16 | 2560 / 160 / 64 | |
AMD RX 5700 | 8 | GDDR6 | PCIe 4.0 x16 | 2304 / 144 / 64 | |
AMD RX 5600-XT | 6 | GDDR6 | PCIe 4.0 x16 | 2304 / 144 / 64 | |
AMD RX 6700M | 10 | GDDR6 | PCIe 4.0 x16 | 2304 / 144 / 64 | |
Nvidia GTX 1070 | 8 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 1920 / 120 / 64 | |
Nvidia GTX 980-Ti | 6 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 2816 / 176 / 96 | |
Nvidia RTX 2070 (Mobile Max-Q) | 8 | GDDR6 | PCIe 3.0 x16 | 2304 / 144 / 64 | |
Nvidia GTX 1080 (Mobile Max-Q) | 8 | GDDR5X | PCIe 3.0 x16 | 2560 / 160 / 64 | |
AMD RX Vega-56 | 8 | HBM2 | PCIe 3.0 x16 | 3584 / 224 / 64 | |
AMD RX 6600M | 8 | GDDR6 | PCIe 4.0 x8 | 1792 / 112 / 64 | |
AMD RX 6700S (Laptop) | |||||
Nvidia GTX 1660-Ti | 6 | GDDR6 | PCIe 3.0 x16 | 1536 / 96 / 48 | |
Nvidia GTX Titan X | 12 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 3072 / 192 / 96 | |
Nvidia Quadro M6000 24GB | 24 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 3072 / 256 / 96 | |
Nvidia RTX 3050 | |||||
Nvidia Quadro M6000 | 12 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 3072 / 192 / 96 | |
Nvidia GTX 1070 (Mobile) | 8 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 2048 / 128 / 64 | |
Nvidia GTX 1660S (Super) | 6 | GDDR6 | PCIe 3.0 x16 | 1408 / 88 / 48 | |
Nvidia RTX 2060 (Mobile) | 6 | GDDR6 | PCIe 3.0 x16 | 1920 / 120 / 48 | |
Nvidia GTX 1660 | 6 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 1408 / 88 / 48 | |
Nvidia Quadro P4000 | 8 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 1792 / 112 / 64 | |
Nvidia Quadro P5000-M (Mobile) | |||||
Nvidia GTX 1660-Ti (Mobile) | 6 | GDDR6 | PCIe 3.0 x16 | 1536 / 96 / 48 | |
Nvidia GTX 1660 Ti (Mobile) | 6 | GDDR6 | PCIe 3.0 x16 | 1536 / 96 / 48 | |
Nvidia GTX 1070 (Mobile Max-Q) | 8 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 2048 / 128 / 64 | |
Nvidia RTX 3050-Ti (Laptop) | 4 | GDDR6 | PCIe 4.0 x16 | 2560 / 80 / 48 | |
Nvidia GTX Titan Z (SLI Disabled) | |||||
Nvidia GTX 980 | 4 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 2048 / 128 / 64 | |
AMD R9 Fury-X | 4 | HBM | PCIe 3.0 x16 | 4096 / 256 / 64 | |
Nvidia GTX 1650S (Super) | 4 | GDDR6 | PCIe 3.0 x16 | 1280 / 80 / 32 | |
AMD R9 Fury | 4 | HBM | PCIe 3.0 x16 | 3584 / 224 / 64 | |
Nvidia GTX 1660-Ti (Mobile Max-Q) | 6 | GDDR6 | PCIe 3.0 x16 | 1536 / 96 / 48 | |
AMD RX 590 | 8 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 2304 / 144 / 32 | |
Nvidia RTX 3050 (Laptop) | 4 | GDDR6 | PCIe 4.0 x8 | 2048 / 64 / 32 | |
Nvidia GTX 1060-6GB | 6 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 1280 / 80 / 48 | |
AMD R9 Nano | 4 | HBM | PCIe 3.0 x16 | 4096 / 256 / 64 | |
AMD R9 390X | 8 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 2816 / 176 / 64 | |
Nvidia GTX 780-Ti | 3 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 2880 / 240 / 48 | |
Nvidia GTX 1060-3GB | 3 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 1152 / 72 / 48 | |
AMD RX 580 | 8 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 2304 / 144 / 32 | |
AMD R9 290X | 4 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 2816 / 176 / 64 | |
AMD RX 5500-XT | 4 | GDDR6 | PCIe 4.0 x8 | 1408 / 88 / 32 | |
Nvidia GTX Titan Black | 6 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 2880 / 240 / 48 | |
AMD RX 6500-XT | 4 | GDDR6 | PCIe 4.0 x4 | 1024 / 64 / 32 | |
AMD R9 295X2 (CrossFire Disabled) | |||||
AMD RX 5500 | |||||
AMD R9 390 | 8 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 2560 / 160 / 64 | |
Nvidia GTX 970 | 4 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 1664 / 104 / 56 | |
Nvidia GTX 1060 (Mobile) | 6 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 1280 / 80 / 48 | |
Nvidia GTX Titan | 6 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 2688 / 224 / 48 | |
AMD R9 290 | 4 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 2560 / 160 / 64 | |
AMD RX 480 | 8 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 2304 / 144 / 32 | |
Nvidia GTX 780 4GB | |||||
Nvidia GTX 780 | 3 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 2304 / 192 / 48 | |
AMD RX 570 | 4 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 2048 / 128 / 32 | |
Nvidia Quadro K6000 | 12 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 2880 / 240 / 48 | |
Nvidia GTX 1060 (Mobile Max-Q) | 6 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 1280 / 80 / 48 | |
Nvidia GTX 1650 | 4 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 896 / 56 / 32 | |
Nvidia GTX 1650-Ti (Mobile) | 4 | GDDR6 | PCIe 3.0 x16 | 1024 / 64 / 32 | |
Nvidia GTX 1650 (Mobile) | 4 | GDDR6 | PCIe 3.0 x16 | 1024 / 64 / 32 | |
Nvidia Quadro P2000 | 5 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 1024 / 64 / 40 | |
Nvidia GTX 980M | 8 | GDDR5 | MXM-B (3.0) | 1536 / 96 / 64 | |
Nvidia GeForce GTX 690 (SLI Disabled) | |||||
Nvidia Quadro P3000 | |||||
AMD RX 470 | 4 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 2048 / 128 / 32 | |
AMD Radeon Pro 5500M | GDDR6 | PCIe 4.0 x8 | 1536 / 96 / 32 | ||
AMD Radeon RX Vega M GH | HBM2 | IGP | 1536 / 96 / 64 | ||
AMD R9 380X | 4 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 2048 / 128 / 32 | |
Intel Arc A380 | 6 | GDDR6 | PCIe 4.0 x8 | 1024 / 64 / 32 | |
AMD HD 7970 | 3 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 2048 / 128 / 32 | |
AMD RX 6400 | 4 | GDDR6 | PCIe 4.0 x4 | 768 / 48 / 32 | |
Nvidia GTX 1650 (Mobile Max-Q) | 4 | GDDR6 | PCIe 3.0 x16 | 1024 / 64 / 32 | |
AMD R9 280X | 3 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 2048 / 128 / 32 | |
AMD FirePro W9000 | 6 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 2048 / 128 / 32 | |
AMD HD 7990 (CrossFire Disabled) | |||||
AMD Radeon Pro 5300M | GDDR6 | PCIe 4.0 x8 | 1280 / 80 / 32 | ||
Nvidia GTX 770 | 2 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 1536 / 128 / 32 | |
AMD R9 380 | 2 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 1792 / 112 / 32 | |
Nvidia GTX 960 | 2 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 1024 / 64 / 32 | |
AMD R9 285 | 2 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 1792 / 112 / 32 | |
Nvidia Quadro M4000 | 8 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 1664 / 104 / 64 | |
Nvidia GTX 680 | 2 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 1536 / 128 / 32 | |
Nvidia Quadro K5200 | 8 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 2304 / 192 / 48 | |
Nvidia GTX 970M | 3 | GDDR5 | MXM-B (3.0) | 1280 / 80 / 48 | |
AMD R9 280 | 3 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 1792 / 112 / 32 | |
Nvidia GTX 1050-Ti | 4 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 768 / 48 / 32 | |
Nvidia GTX 1050-Ti (Mobile) | 4 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 768 / 48 / 32 | |
AMD HD 7950 | 3 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 1792 / 112 / 32 | |
Nvidia GTX 670 | 2 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 1344 / 112 / 32 | |
Nvidia GTX 880M | 8 | GDDR5 | MXM-B (3.0) | 1536 / 128 / 32 | |
Nvidia GeForce GTX 590 (SLI Disabled) | |||||
Nvidia GTX 1630 | 4 | GDDR6 | PCIe 3.0 x8 | 512 / 32 / 16 | |
AMD Radeon RX Vega M GL | HBM2 | IGP | 1280 / 80 / 32 | ||
AMD R9 270X | 2 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 1280 / 80 / 32 | |
Nvidia GTX 760 Ti OEM | 2 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 1344 / 112 / 32 | |
Nvidia GTX 760 | 2 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 1152 / 96 / 32 | |
AMD HD 7870 | |||||
Nvidia GTX 660-Ti | 2 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 1344 / 112 / 24 | |
Nvidia GTX 1050 | 2 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 640 / 40 / 32 | |
Nvidia GTX 950 | 2 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 768 / 48 / 32 | |
Nvidia GTX 1050-Ti (Mobile Max-Q) | 4 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 768 / 48 / 32 | |
AMD R9 270 | 2 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 1280 / 80 / 32 | |
Nvidia Quadro P1000 | 4 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 640 / 40 / 32 | |
Nvidia GTX 965M | 2 | GDDR5 | MXM-B (3.0) | 1024 / 64 / 32 | |
AMD FirePro W7000 | 4 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 1280 / 80 / 32 | |
Nvidia GTX 780M | 4 | GDDR5 | MXM-B (3.0) | 1536 / 128 / 32 | |
Nvidia GTX 1050 (Mobile) | 2 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 640 / 40 / 16 | |
Nvidia GTX 580 | 1.5 | GDDR5 | PCIe 2.0 x16 | 512 / 64 / 48 | |
Nvidia GTX 870M | 3 | GDDR5 | MXM-B (3.0) | 1344 / 112 / 24 | |
AMD RX 560 | 4 | GDDR5 | PCIe 3.0 x8 | 1024 / 64 / 16 | |
Nvidia GTX 680MX | |||||
AMD R9 M290X | 4 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 1280 / 80 / 32 | |
Nvidia Quadro M2000 | 4 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 768 / 48 / 32 | |
AMD Radeon HD 7970M | GDDR5 | MXM-B (3.0) | 1280 / 80 / 32 | ||
AMD R9 M290 | |||||
Nvidia GTX 775M | |||||
Nvidia Quadro K4200 | 4 | GDDR5 | PCIe 2.0 x16 | 1344 / 112 / 32 | |
AMD R7 370 | 2 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 1024 / 64 / 32 | |
Nvidia Quadro K5000 | 4 | GDDR5 | PCIe 2.0 x16 | 1536 / 128 / 32 | |
Nvidia Quadro K5100M | 8 | GDDR5 | MXM-B (3.0) | 1536 / 128 / 32 | |
AMD HD 6990 (Crossfire Disabled) | |||||
AMD R7 265 | 2 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 1024 / 64 / 32 | |
AMD HD 6970 | 2 | GDDR5 | PCIe 2.0 x16 | 1536 / 96 / 32 | |
Nvidia GTX 570 | 1.25 | GDDR5 | PCIe 2.0 x16 | 480 / 60 / 40 | |
AMD HD 7790 | 1 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 896 / 56 / 16 | |
Nvidia GTX 760 (192-bit) | |||||
AMD R7 260X | 2 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 896 / 56 / 16 | |
Nvidia GTX 660 | 2 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 960 / 80 / 24 | |
AMD RX 460 | 2 | GDDR5 | PCIe 3.0 x8 | 896 / 56 / 16 | |
AMD Radeon RX 560-B | |||||
Nvidia GTX 480 | 1.5 | GDDR5 | PCIe 2.0 x16 | 480 / 60 / 48 | |
Nvidia GTX 560 Ti (448 Core LE) | |||||
AMD HD 7850 | 2 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 1024 / 64 / 32 | |
AMD HD 6950 | 2 | GDDR5 | PCIe 2.0 x16 | 1408 / 88 / 32 | |
AMD HD 5870 | 1 | GDDR5 | PCIe 2.0 x16 | 1600 / 80 / 32 | |
Nvidia GTX 680M | 4 | GDDR5 | MXM-B (3.0) | 1344 / 112 / 32 | |
Nvidia GeForce MX350 | GDDR5 | PCIe 3.0 x4 | 640 / 32 / 16 | ||
AMD R7 360 | 2 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 768 / 48 / 16 | |
AMD Radeon HD 8950 | |||||
AMD FirePro M6100 (FireGL V) | |||||
Nvidia GTX 750-Ti | 2 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 640 / 40 / 16 | |
Intel Iris Xe DG1 | |||||
Nvidia GTX 650 Ti Boost | 2 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 768 / 64 / 24 | |
AMD RX Vega 8 5000 (iGPU) | |||||
AMD HD 5970 (Crossfire Disabled) | |||||
Nvidia GTX 960M | 4 | GDDR5 | MXM-B (3.0) | 640 / 40 / 16 | |
Nvidia GTX 560 Ti | 1 | GDDR5 | PCIe 2.0 x16 | 384 / 64 / 32 | |
Nvidia Quadro K2200 | 4 | GDDR5 | PCIe 2.0 x16 | 640 / 40 / 16 | |
Nvidia GeForce GTX 470 | GDDR5 | PCIe 2.0 x16 | 448 / 56 / 40 | ||
Nvidia Quadro K5000M | 4 | GDDR5 | MXM-B (3.0) | 1344 / 112 / 32 | |
Nvidia GTX 770M | 3 | GDDR5 | MXM-B (3.0) | 960 / 80 / 24 | |
Nvidia GTX 675MX | 2 | GDDR5 | MXM-B (3.0) | 960 / 80 / 32 | |
Nvidia GTX 860M | 4 | GDDR5 | MXM-B (3.0) | 640 / 40 / 16 | |
AMD HD 6870 | 1 | GDDR5 | PCIe 2.0 x16 | 1120 / 56 / 32 | |
Nvidia GTX 560 Ti-OEM | 1 | GDDR5 | PCIe 2.0 x16 | 384 / 64 / 32 | |
AMD HD 5850 | 1 | GDDR5 | PCIe 2.0 x16 | 1440 / 72 / 32 | |
Nvidia Quadro 6000 | 6 | GDDR5 | PCIe 2.0 x16 | 448 / 56 / 48 | |
Nvidia GTX 750 | 1 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 512 / 32 / 16 | |
AMD RX Vega 11 (Ryzen iGPU) | |||||
Nvidia GTX 850M | 2 | DDR3 | PCIe 3.0 x16 | 640 / 40 / 16 | |
Nvidia GTX 460 v2 | 1 | GDDR5 | PCIe 2.0 x16 | 336 / 56 / 24 | |
AMD RX 550 | 2 | GDDR5 | PCIe 3.0 x8 | 512 / 32 / 16 | |
Nvidia GTX 650-Ti | 1 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 768 / 64 / 16 | |
Intel Iris Xe | |||||
Nvidia GTX 950M | 4 | DDR3 | PCIe 3.0 x8 | 640 / 40 / 16 | |
Nvidia GTX 560 | 1 | GDDR5 | PCIe 2.0 x16 | 336 / 56 / 32 | |
AMD FirePro V7900 (FireGL V) | |||||
Nvidia GeForce MX250 | GDDR5 | PCIe 3.0 x4 | 384 / 24 / 16 | ||
Nvidia MX150-0 | |||||
Nvidia GT 1030 | 2 | GDDR5 | PCIe 3.0 x4 | 384 / 24 / 16 | |
Intel Iris Pro 580 (Mobile Skylake) | |||||
Nvidia Quadro K1200 | 4 | GDDR5 | PCIe 2.0 x16 | 512 / 32 / 16 | |
AMD HD 5830 | 1 | GDDR5 | PCIe 2.0 x16 | 1120 / 56 / 16 | |
Nvidia GTX 765M | 2 | GDDR5 | MXM-B (3.0) | 768 / 64 / 16 | |
Nvidia GTX 465 | 1 | GDDR5 | PCIe 2.0 x16 | 352 / 44 / 32 | |
AMD RX Vega 8 4000 (iGPU) | |||||
AMD Radeon HD 8760 | |||||
Nvidia GeForce GTX 580M | GDDR5 | MXM-B (3.0) | 384 / 64 / 32 | ||
Nvidia Quadro K4000 | 3 | GDDR5 | PCIe 2.0 x16 | 768 / 64 / 24 | |
Nvidia GTX 675M | 2 | GDDR5 | MXM-B (3.0) | 384 / 64 / 32 | |
AMD HD 7770 | |||||
Nvidia GTX 460 | 0.75 | GDDR5 | PCIe 2.0 x16 | 336 / 56 / 24 | |
AMD HD 6850 | 1 | GDDR5 | PCIe 2.0 x16 | 960 / 48 / 32 | |
Nvidia GeForce GTX 295 (SLI Disabled) | |||||
Nvidia Quadro K4000M | 4 | GDDR5 | MXM-B (3.0) | 960 / 80 / 32 | |
AMD R7 250X | 1 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 640 / 40 / 16 | |
Nvidia GTX 670MX | 3 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 960 / 80 / 24 | |
ATI HD 4890 | 1 | GDDR5 | PCIe 2.0 x16 | 800 / 40 / 16 | |
Nvidia GeForce GTX 555 | |||||
Nvidia GeForce GTX 560 SE | GDDR5 | PCIe 2.0 x16 | 288 / 48 / 24 | ||
ATI Radeon HD 5700 | |||||
Nvidia GeForce GTX 485M | GDDR5 | MXM-B (3.0) | 384 / 64 / 32 | ||
Nvidia Quadro K3100M | 4 | GDDR5 | MXM-B (3.0) | 768 / 64 / 32 | |
AMD RX Vega 10 (Ryzen iGPU) | |||||
AMD HD 6970M | 1 | GDDR5 | MXM-B (3.0) | 960 / 48 / 32 | |
Nvidia GTX 760M | 2 | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 768 / 64 / 16 | |
AMD HD 6790 | 1 | GDDR5 | PCIe 2.0 x16 | 800 / 40 / 16 | |
Nvidia Quadro K620 | 2 | DDR3 | PCIe 2.0 x16 | 384 / 24 / 16 | |
Nvidia MX150-2 | |||||
AMD Radeon 540 | |||||
AMD HD 5770 | 1 | GDDR5 | PCIe 2.0 x16 | 800 / 40 / 16 | |
Nvidia GeForce MX230 | GDDR5 | PCIe 3.0 x4 | 256 / 16 / 16 | ||
AMD FirePro M8900 | 2 | GDDR5 | MXM-B (3.0) | 960 / 48 / 32 | |
AMD Radeon HD 6770 | GDDR5 | PCIe 2.0 x16 | 800 / 40 / 16 | ||
AMD R9 M370X | |||||
AMD FirePro M6000 | 2 | GDDR5 | MXM-B (3.0) | 640 / 40 / 16 | |
Nvidia GTX 460 SE | GDDR5 | PCIe 2.0 x16 | 288 / 48 / 32 | ||
Nvidia Quadro 5000 | 2.5 | GDDR5 | PCIe 2.0 x16 | 352 / 44 / 40 | |
Nvidia GTX 670M | 1.5 | GDDR5 | MXM-B (3.0) | 336 / 56 / 24 | |
Intel Iris Pro HD 6200 (Desktop) | |||||
AMD RX Vega 8 (Ryzen iGPU) | |||||
AMD FirePro M5100 (FireGL V) | |||||
Nvidia GTX 745 (OEM) | 4 | DDR3 | PCIe 3.0 x16 | 384 / 24 / 16 | |
Nvidia GeForce GTX 570M | GDDR5 | MXM-B (3.0) | 336 / 56 / 24 | ||
Nvidia GeForce GTX 645 | |||||
AMD Radeon HD 7800M | |||||
Nvidia GeForce GT 755M | GDDR5 | PCIe 3.0 x16 | 384 / 32 / 16 | ||
Nvidia GeForce GTX 285 | GDDR3 | PCIe 2.0 x16 | 240 / 80 / 32 | ||
ATI HD 4870 | 0.5 | GDDR5 | PCIe 2.0 x16 | 800 / 40 / 16 | |
Intel Iris Plus G7 | |||||
