- Главная страница
- >
- Процессоры
- >
- Сокеты
- >
- Intel G1
Список-таблица процессоров сокет Intel G1
Страница поможет вам определиться, какие процессоры подходят для сокета Intel G1, вышедшего в 2009 году, чтобы вы смогли выбрать лучший по рейтингу производительности или характеристикам. В таблице собраны краткие данные, если хотите узнать больше, перейдите на страницу любого из процессоров, либо выберите его сравнение с другим.
Процессор | Рейтинг | Cinebench r23 SC | Cinebench r23 MC | Игры | Работа | Ядра | Потоки | Частота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3-350M | 2 | 4 | 2.267 | |||||
Intel Core i3-370M | 2 | 4 | 2.4 | |||||
Intel Core i3-380M | 2 | 4 | 2.534 | |||||
Intel Core i3-390M | 2 | 4 | 2.667 | |||||
Intel Core i5-430M | 2 | 4 | 2.267 | |||||
Intel Core i5-450M | 2 | 4 | 2.4 | |||||
Intel Core i5-460M | 2 | 4 | 2.534 | |||||
Intel Core i5-480M | 2 | 4 | 2.667 | |||||
Intel Core i5-540M | 2 | 4 | 2.533 | |||||
Intel Core i5-560M | 2 | 4 | 2.667 | |||||
Intel Core i5-580M | 2 | 4 | 2.667 | |||||
Intel Core i7-620M | 2 | 4 | 2.677 | |||||
Intel Pentium P6000 | 2 | 2 | 1.877 | |||||
Intel Pentium P6300 | 2 | 2 | 2.266 | |||||
Intel Pentium P6100 |
25.7
|
13.7
| 2 | 2 | 2 | |||
Intel Pentium P6200 |
26.5
|
14.3
| 2 | 2 | 2.133 |