Список-таблица процессоров сокет Intel 478

Страница поможет вам определиться, какие процессоры подходят для сокета Intel 478, вышедшего в 2001 году, чтобы вы смогли выбрать лучший по рейтингу производительности или характеристикам. В таблице собраны краткие данные, если хотите узнать больше, перейдите на страницу любого из процессоров, либо выберите его сравнение с другим.
      Процессор Рейтинг Cinebench r23 SCCinebench r23 MCИгрыРабота Ядра Потоки Частота (ГГц)
      Intel Celeron 2.0 112
      Intel Celeron 2.10 112.1
      Intel Celeron 2.20 112.2
      Intel Celeron 2.30 112.3
      Intel Celeron 2.40 112.4
      Intel Celeron 2.60 112.6
      Intel Celeron 2.70 112.7
      Intel Celeron 2.80 112.8
      Intel Celeron D 335 112.8
      Intel Celeron D 350 113.2
      Intel Mobile Pentium 4 2.40 122.4
      Intel Mobile Pentium 4 2.66 122.667
      Intel Mobile Pentium 4 2.80 122.8
      Intel Mobile Pentium 4 3.06 123.067
      Intel Mobile Pentium 4 HT 2.66 122.667
      Intel Mobile Pentium 4 HT 2.80 122.8
      Intel Mobile Pentium 4 HT 3.06 123.067
      Intel Mobile Pentium 4 HT 3.20 123.2
      Intel Mobile Pentium 4 HT 518 122.8
      Intel Mobile Pentium 4 HT 532 123.067
      Intel Mobile Pentium 4 HT 538 123.2
      Intel Mobile Pentium 4 HT 548 123.334
      Intel Mobile Pentium 4 HT 552 123.467
      Intel Pentium 4 1.3 111.3
      Intel Pentium 4 1.4 111.4
      Intel Pentium 4 1.5 111.5
      Intel Pentium 4 1.6 111.6
      Intel Pentium 4 1.80 111.8
      Intel Pentium 4 1.9 111.9
      Intel Pentium 4 2.0 112
      Intel Pentium 4 2.2 112.2
      Intel Pentium 4 2.26 112.261
      Intel Pentium 4 2.4 112.4
      Intel Pentium 4 2.40 112.4
      Intel Pentium 4 2.53 112.527
      Intel Pentium 4 2.60 112.6
      Intel Pentium 4 2.66 112.66
      Intel Pentium 4 2.80 112.793
      Intel Pentium 4 HT 2.40 122.4
      Intel Pentium 4 HT 2.60 122.6
      Intel Pentium 4 HT 2.80 122.8
      Intel Pentium 4 HT 2.8E 122.8
      Intel Pentium 4 HT 3.00 123
      Intel Pentium 4 HT 3.06 123.06
      Intel Pentium 4 HT 3.0E 123
      Intel Pentium 4 HT 3.20 123.2
      Intel Pentium 4 HT 3.2E 123.2
      Intel Pentium 4 HT 3.40 123.4
      Intel Pentium 4 HT 3.4E 123.4
      Intel Pentium 4 HT 3.6E 123.6
      Intel Pentium 4 HT EE 3.20 123.2
      Intel Pentium 4-M 1.40 111.4
      Intel Pentium 4-M 1.50 111.5
      Intel Pentium 4-M 1.60 111.6
      Intel Pentium 4-M 1.70 111.7
      Intel Pentium 4-M 1.80 111.8
      Intel Pentium 4-M 1.90 111.9
      Intel Pentium 4-M 2.00 112
      Intel Pentium 4-M 2.20 112.2
      Intel Pentium 4-M 2.40 112.4
      Intel Pentium 4-M 2.50 112.5
      Intel Pentium 4-M 2.60 112.6
      Intel Pentium M 1.30 111.3
      Intel Pentium M 1.40 111.4
      Intel Pentium M 1.50 111.5
      Intel Pentium M 1.60 111.6
      Intel Pentium M 1.70 111.7

      Здесь может быть ваш комментарий